KONRAD Lingerie Biustonosz damski Kimberly padded + Skarpetki Gatta Calzino Strech, wielo barwny, 70/E
KONRAD Lingerie Biustonosz damski Kimberly padded + Skarpetki Gatta Calzino Strech, wielo barwny, 70/E
Sprzedaż partnerska
Rozmiary majtek Materiał 58% poliamid + 30% bawełna + 12% elastan,.
Pełny opis
172 zł
Partner:
Amiatex.pl
W magazynie partnera ostatnia sztuka
26.04.2021 -
27.04.2021
dostawa partnerska
Nr.: 100047098103
Opis
Skarpetki damskie Gatta Vee Calzino Strech a Biustonosz damski Kimberly padded.
Materiał (Skarpetki): 85% polyamid + 15% elastan
..
Materiał (Skarpetki): 85% polyamid + 15% elastan
Rozmiary majtek
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |
Obwód pasu (cm) | 64–68 | 70–74 | 76–80 | 82–86 | 88–92 | |
Obwód bioder (cm) | 88–92 | 93–98 | 99–106 | 108–114 | 115–120 |
Rozmiary biustonoszy
Obwód pod piersiami (cm) | Obwód piersi (cm) A |
Obwód piersi (cm) B |
Obwód piersi (cm) C |
Obwód piersi (cm) D |
Obwód piersi (cm) E |
Obwód piersi (cm) F |
( 65 ) 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | |
( 70 ) 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
( 75 )73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
( 80 ) 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
( 85 ) 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
( 90 ) 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
( 95 ) 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
( 100 ) 98–102 |
112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
( 105 ) 103–107 |
117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
( 110 ) 108–112 |
122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
Materiał | 58% poliamid + 30% bawełna + 12% elastan |
Rozmiary majtek
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |
Obwód pasu (cm) | 64–68 | 70–74 | 76–80 | 82–86 | 88–92 | |
Obwód bioder (cm) | 88–92 | 93–98 | 99–106 | 108–114 | 115–120 |
Rozmiary biustonoszy
Obwód pod piersiami (cm) | Obwód piersi (cm) A |
Obwód piersi (cm) B |
Obwód piersi (cm) C |
Obwód piersi (cm) D |
Obwód piersi (cm) E |
Obwód piersi (cm) F |
( 65 ) 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | |
( 70 ) 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
( 75 )73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
( 80 ) 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
( 85 ) 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
( 90 ) 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
( 95 ) 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
( 100 ) 98–102 |
112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
( 105 ) 103–107 |
117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
( 110 ) 108–112 |
122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
Materiał | 58% poliamid + 30% bawełna + 12% elastan |