Róza Biustonosz damski Zulaj push up + Skarpetki Gatta Calzino Strech, czarny, 75/D
Sprzedaż partnerska
Róza Biustonosz damski Zulaj push up + Skarpetki Gatta Calzino Strech, czarny, 75/D
Nr katalogowy: 100047113595
Pełny opis
Opis produktu
Skarpetki damskie Gatta Vee Calzino Strech a Biustonosz damski Zulaj push up.Materiał (Skarpetki): 85% polyamid + 15% elastan
Rozmiary majtek
36 | 38 | 40 | 42 | |||
Rozmiar | S | M | L | XL | ||
Obwód bioder (cm) | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | ||
Obwód pod piersiami | Obwód piersi (cm) A |
Obwód piersi (cm) B |
Obwód piersi (cm) C |
Obwód piersi (cm) D |
Obwód piersi (cm) E |
Obwód piersi (cm) F |
70 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 |
75 | 87–88 | 89–90 | 91–92 | 93–94 | 95–96 | 97–98 |
80 | 92–93 | 94–95 | 95–96 | 97–98 | 99–100 | 101–102 |
85 | 97–98 | 99–100 | 101–102 | 103–104 | 105–106 | 107–108 |
Materiał | 75% poliamid + 20% elastan + 5% bawełna |
Rozmiary majtek
36 | 38 | 40 | 42 | |||
Rozmiar | S | M | L | XL | ||
Obwód bioder (cm) | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | ||
Obwód pod piersiami | Obwód piersi (cm) A |
Obwód piersi (cm) B |
Obwód piersi (cm) C |
Obwód piersi (cm) D |
Obwód piersi (cm) E |
Obwód piersi (cm) F |
70 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 |
75 | 87–88 | 89–90 | 91–92 | 93–94 | 95–96 | 97–98 |
80 | 92–93 | 94–95 | 95–96 | 97–98 | 99–100 | 101–102 |
85 | 97–98 | 99–100 | 101–102 | 103–104 | 105–106 | 107–108 |
Materiał | 75% poliamid + 20% elastan + 5% bawełna |
Parametry
Parametry produktu %1% %2%
Rozmiar | 75/D |
---|---|
Oznaczenie | damski |
Kolor | czarny |
Rodzaj bielizny | biustonosz |