Nutrend Whey Amino 10000 100 tablets
Obecnie niedostępne
Towar partnera BodyWorld
Opis
100% hydrolizat serwatki w formie tabletek
Ten produkt łatwo się wchłania; to w 100% czysty hydrolizat białka serwatkowego w praktycznej formie tabletek. Tabletki stanowią precyzyjną i wygodną formę dawkowania, a każda tabletka zawiera 2000 mg hydrolizatu białka serwatkowego. Względna proporcja aminokwasów w tym produkcie jest doskonale zbilansowana. Podczas intensywnej aktywności fizycznej dochodzi do utraty poszczególnych aminokwasów wraz z innymi ważnymi substancjami.
Aminokwasy są budulcem każdego białka. Odpowiednie spożycie wysokiej jakości białka wraz z optymalnym zakresem aminokwasów przyczynia się do wzrostu mięśni. Aminokwasy rozgałęzione należą do niezbędnych kwasów, które organizm musi otrzymać wraz z dietą, ponieważ ich synteza z innych źródeł nie zachodzi w organizmie
Korzyści
- 100% czysty hydrolizat serwatki
- 2000 mg aminokwasów w tabletce
- wysoki stopień hydrolizy enzymatycznej
Zalecane stosowanie
Przyjmować 5 tabletek 3 razy dziennie. Najlepiej rano na czczo lub przed i po treningu.
Informacje odżywcze
Nutrend Whey Amino 10000 100 tablets | |||
Porcja: 5 tabletek | |||
Ilość porcji w opakowaniu: 20 | |||
Wartość odżywcza | Na 1 porcja (5 tabletek) | 100 g | RI% * |
Wartość energetyczna | 209 kJ / 50 kcal | 20 920 kJ /5 000 kcal | ** |
Tłuszcz | 0,8 g | 80 g | ** |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 50 g | ** |
Węglowodany | 1,3 g | 130 g | ** |
w tym cukry | 0,4 g | 40 g | ** |
Białko | 10 g | 1 000 g | ** |
Sól | <0,05 g | <5 g | ** |
Aminokwasy | |||
L-walina | 573 mg | 57 300 mg | ** |
L-tyrozyna | 304 mg | 30 400 mg | ** |
L-tryptofan | 140 mg | 14 000 mg | ** |
L-treonina | 725 mg | 72 500 mg | ** |
L-seryna | 532 mg | 53 200 mg | ** |
L-prolina | 567 mg | 56 700 mg | ** |
L-fenyloalanina | 322 mg | 32 200 mg | ** |
L-metionina | 182 mg | 18 200 mg | ** |
L-lizyna | 899 mg | 89 900 mg | ** |
L-leucyna | 1053 mg | 105 300 mg | ** |
L-izoleucyna | 567 mg | 56 700 mg | ** |
L-histydyna | 182 mg | 18 200 mg | ** |
Glicyna | 187 mg | 18 700 mg | ** |
kwas L-glutaminowy | 1713 mg | 171 300 mg | ** |
L-cysteina | 240 mg | 24 000 mg | ** |
kwas L-asparaginowy | 1070 mg | 107 000 mg | ** |
L-arginina | 269 mg | 26 900 mg | ** |
L-alanina | 480 mg | 48 000 mg | ** |
* Referencyjne spożycie przeciętnej osoby dorosłej (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Nie określono RI | |||
Składniki | |||
Hydrolizat serwatki, wypełniacze: fosforan dwuwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna i krzemionka, środek nabłyszczający: stearynian magnezu, substancje zagęszczające: hydroksymetylopropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i talk. | |||
Informacje o alergenach | |||
Zawiera mleko. |