Tabela rozmiarów - EWERS
Skarpetki i podkolanówki | |
Rozmiar EUR | Wiek |
15–16 | 3 miesiące |
16–17 | 6 miesięcy |
17–18 | 9 miesięcy |
18–19 | 12 miesięcy |
19–22 | 15 miesięcy |
23–26 | 3–4 lata |
27–30 | 5–6 lat |
31–34 | 7–8 lat |
35–38 | 9–10 lat |
39–42 | 11–12 lat |
43–45 | 13–14 lat |
Odzieź | |
Rozmiar | Wiek |
50 | 1 miesiąc |
56 | 3 miesiące |
62 | 6 miesięcy |
68 | 9 miesięcy |
74 | 12 miesięcy |
80–86 | 15 miesięcy |
92–98 | 18 miesięcy |